Описание
Камера видеонаблюдения Bokysee на солнечной батарее с функцией обнаружения на основе искусственного интеллекта
Камера видеонаблюдения Bokysee Solar CCTV имеет разрешение 2 Мп, совместимость с приложением UBOX и простую установку с солнечной панелью — не требуется проводка. Контролируйте внутренние и внешние пространства удаленно с помощью телефона, планшета или Smart TV. Функции включают в себя обнаружение движения PIR, ночное видение, двустороннюю аудиосвязь, водонепроницаемую конструкцию и оповещения в реальном времени для безопасного наблюдения в любое время.
| Модель № | БК-LXS34P | ||
| Общий | Разрешение | 3МП | 4МП |
| 2304*1296 | 2592*1520 | ||
| Главный процессор | Ingenic-T31ZL | Ingenic-T31ZX | |
| Изображение Сеньор | GC2009 | GC4653 | |
| Операционная система приложения | Андроид, iOS | ||
| Сжатие | H.264+/H.265 | ||
| Интернет-соединение | WI-FI | 2,4 ГГц WI-FI | |
| Тревога | Режим обнаружения | PIR-обнаружение человека + AI-обнаружение формы человека | |
| Расстояние обнаружения | 0~12M | ||
| Определить угол | 95° | ||
| Тревога | Вызов в реальном времени или отправка сообщения | ||
| Ночное Видение | Полноцветное ночное видение | 0,001ЛЮКС | |
| ИК-светодиод | инфракрасный светодиод 15M ИК дальность | ||
| Белый светодиод | Белый светодиод, расстояние 15 м | ||
| Аудио | Встроенный динамик | 3 Вт | |
| Встроенный микрофон | Расстояние голосового мониторинга 20 м | ||
| Линза | Линза | 2,8 мм | |
| Угол обзора объектива | 105° | ||
| Хранилище | Облачное хранилище | Хранилище (запись событий) | |
| Локальное хранилище | Карта TF макс. 128G | ||
| Власть | Режим питания | Солнечная панель + встроенные батареи | |
| Материал панели | монокристаллический кремний | ||
| Солнечная энергия Энергия | 3,5 Вт | ||
| Емкость аккумулятора | Встроенные 2 аккумулятора 18650 общей мощностью 5200 мАч. | ||
| Потребляемая мощность при эксплуатации | 2,5 Вт | ||
| Потребление в режиме ожидания | 0,003 Вт | ||
| Другие | Рабочая среда | В помещении/на открытом воздухе | |
| Рабочая температура | -30°~+60° | ||
| Влажность | 0%~90%RH | ||
| Упаковка | СЗ | 0,65 кг/шт. | |
| Размер подарочной коробки | 185*130*90мм | ||
| Количество в коробке | 16шт. | ||
| ГВ | 11КГ | ||
| Размер коробки | 383*273*400мм | ||
О нас:
Заводской цех:














