Описание
2,5K Wi-Fi Смарт-камера в свободном доступе, возможность удаленного просмотра в режиме реального времени, учтивое управление панорамированием и наклоном с одновременным подключением, двунаправленный аудиочат в режиме реального времени в любой момент времени, удобный для патио по бесплатному воздуху, свободный доступ к воздуху, места для отдыха, В свободное время, поддержка карт памяти TF и облачного хранилища:
| Модель | БК-ПТ05Д2М | БК-ПТ05Д2К |
| контроль принципала | Двойное ядро DSP, 32 бита (XM530V200) | 32-битный DSP и двойное ядро (GK7205V210) |
| датчик | Датчик CMOS высокого разрешения в 2 миллиона 1/2,8 дюйма | Датчик CMOS в высоком исполнении |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,01 люкс @(F1.2,AGC ВКЛ); 0 люкс с ИК; белый и черный: 0,001 люкс @ (F1.2,AGC ВКЛ), 0 люкс с ИК |
|
| обтурадор | 1/50 (1/60) секунды до 1/10000 секунды | |
| расстояние фокусное | F2.0*3.6MM | F2.0*3.6MM |
| сокращение шума | Сопорта 2D/3D | |
| Формат видео | H.265AI | |
| сила решимости | Основной код: 1920 * 1080; Второе плавание: 800 * 448 | Основное разрешение кода: 2560 * 1440; Второе плавание: 800 * 448 |
| Частота изображения | 12 кадров в секунду | |
| Умный анализ | Detection de la forma humana | |
| Функция продолжения | Seguimiento con Zoom de la forma humana | |
| светящийся источник | 6 белых ламп+2 светодиодных массива | |
| Модо луз | Starlight a todo color/vision nocturna por infrarrojos/aviso de doble luz | |
| Голос двунаправленный | Состенга | |
| Уютный уголок в небесах | Состенга | |
| Acuerdo de apoyo | Поддержка протоколов NETIP и onvif | |
| интерфаза красного цвета | Пуэрто Ethernet адаптируемый 10M/100M | |
| Interfaz de almacenamiento | Tarjeta TF местный (хаста 256 G) | |
| Сброс интерфейса | Рекуперация с одиночным кликом | |
| Норма неамбрика | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| гамма частот | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц | |
| утечка энергии | 9 Вт | |
| Количество продукта | 168*118*205мм | |
| Таманьо де ла каха де колор | 223*220*130мм | |
| температура | Cero 10°C -60°C, гумедад ниже al 90% [без конденсации] | |
| Источник питания | СС 12 В ± 10% | |
| песо | Песо нетто: 0,524 кг Песо бруто: 0,777 кг (Примечание: настоящий продукт) | |










