Описание
Открытая 4G солнечная энергетическая камера с Wi-Fi датчиком движения SD-картой WIFI CCTV PTZ солнечная камера:
1. 4-мегапиксельная солнечная камера PTZ
2. Встроенная аккумуляторная камера.
3. Поддержка датчика PIR человеческого тела, интеллектуальный двойной свет, например, форма сигнализации.
4. Поддержка инфракрасного ночного видения
5. 30M дневное и полноцветное ночное видение
6. Поддержка обнаружения PIR и пробуждения мобильного телефона.
7. Поддержка двухстороннего аудио.
8. Поддержка PIR-обнаружения движения, уровня сигнала на мобильном телефоне.
9. Поддержка облачного хранилища и TF-карты.
10. Водонепроницаемость IP66.
| Модель | БК-LXS03P4MW | |
| главный контроль | Двухъядерный 32-битный DSP (GK7202V200) | |
| датчик | Высокопроизводительный КМОП-датчик с хорошим уровнем освещенности | |
| Минимальная сила | Цвет:0.01Лк @(F1.2, АРУ ВКЛ); 0 люкс с ИК; Черно-белый:0.001 Люкс @ (F1.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
|
| затвор | От 1/50 (1/60) секунды до 1/10000 секунды | |
| фокусное расстояние | F1.4*3.6MM | |
| снижение шума | Поддержка 2D/3D шумоподавления | |
| Формат видео | H.265AI | |
| разрешающая способность | Основной поток кода: 2560 * 1440; Подпоток: 800*448 | |
| частота кадров | 12 кадров в секунду | |
| PIR-сенсор | Поддержка PIR-сенсоров для обнаружения людей | |
| режим сна | поддержка | |
| источник света | 4шт инфракрасный +4шт белый свет светодиодов | |
| Режим освещения | Starlight полноцветное/инфракрасное ночное видение | |
| Двусторонний голос | поддержка | |
| Облачное хранилище | поддержка | |
| Соглашение о поддержке | Поддержка протокола NETIP | |
| сетевой интерфейс | Я не буду его поддерживать | |
| Интерфейс хранения | Локальная TF-карта (до 256 Гб) | |
| Интерфейс кнопки сброса | Поддержка восстановления одним открытием мыши | |
| Беспроводной стандарт | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц | |
| Емкость аккумулятора | 7800 мА | |
| Размер изделия | ||
| Размер цветной коробки | 205*190*120 ММ | |
| температура | Ноль 10°С -60°С, влажность менее 901ТП3Т [без конденсата] | |
| источник | округ Колумбия 5V【тип-C】 | |
| вес | Вес нетто: 0,465 кг вес брутто [с аккумулятором]: 1056 кг (Примечание: Фактический продукт) | |





