Descripción
Cámara de seguridad exterior con doble lente, doble pantalla, solar, Wi-Fi y 4G PTZ
La cámara de seguridad PTZ para exteriores Bokysee con doble lente y doble pantalla y energía solar ofrece conectividad WiFi y 4G fluida, lo que proporciona una vigilancia fiable con energía solar. Compatible con tarjeta SIM, esta cámara cuenta con control PTZ avanzado, que ofrece protección total para sus espacios exteriores con detección humana por IA y monitoreo 24/7.
Número de modelo | BK-LXS29P | ||
Función de IA (Nota: Solo se puede utilizar en modo de “grabación a tiempo completo”. La batería en modo de grabación a tiempo completo consume energía más rápido). |
posición de guardia | Es conveniente que el dispositivo regrese a la posición de monitoreo inicial después de moverse o rastrear. | |
Programar | Puede configurar 16 posiciones preestablecidas y llamar directamente a la posición de vista previa de visualización, lo que hace que la operación sea más sencilla. | ||
crucero | Añade de 2 a 4 posiciones predefinidas como puntos de crucero. Tras encenderlo, el dispositivo navegará según el orden establecido. | ||
Detección de humanoides | Habilite la adición de rastros humanos para filtrar la tasa de falsas alarmas causada por la detección de movimiento | ||
seguimiento humanoide | Después de encenderse en el estado de detección humanoide y en el modo de grabación de tiempo completo, se rastrea la trayectoria del movimiento humanoide. | ||
nombre del producto | Cámara PTZ con zoom de 20X y bajo consumo de energía | ||
Los parámetros principales | chip | T40N | |
sensor | 2 sensores CMOS de imagen de 1/2,9″ | ||
codificación de vídeo | H264/H265 | ||
Resolución de vídeo | 2304×(1296+1296)/15 fps; 640×360/15 fps | ||
codificación de audio | AAC y G.726 | ||
Sistema operativo | Linux | ||
Método de creación de redes (opcional) | 4G LTE | Elija diferentes módulos 4G de banda de frecuencia según la región | |
Wi-Fi | 2,4 GHz | ||
Tarjetas SIM 4G | Nano SIM, compatible con la mayoría de los países de Europa, Estados Unidos, África, Oriente Medio, Sudeste Asiático y Oceanía. | ||
Modo de alarma | Método de detección | Detección PIR infrarroja del cuerpo humano en modo de bajo consumo | |
Distancia de detección | Detección PIR de doble canal, 5-12 M (valor teórico 12 M) | ||
Ángulo de detección | 120° | ||
Modo de alarma | Envíe información de alarma o video de alarma a su teléfono móvil | ||
visión nocturna | iluminación | 0,001 lux | |
Modo de visión nocturna | Visión nocturna por infrarrojos + modo de visión nocturna a todo color con luz blanca (opcional) | ||
Control de modo | Seleccione para cambiar al modo de visión nocturna en la interfaz de vista previa de la aplicación | ||
Luces LED | 10 luces de doble núcleo + 2 luces láser; distancia IR efectiva de hasta 50 m | ||
lente | lente de cámara tipo bala | 2,8 mm | |
lente de cámara ptz | 4,9-47,04 mm (zoom de 20X) | ||
voz | vocero | Altavoz impermeable de alto volumen incorporado | |
micrófono | Micrófono impermeable de alta definición incorporado | ||
PTZ | ángulo PTZ | Cámara PTZ: 350° en dirección horizontal y 90° en dirección vertical; cámara tipo bala: se puede ajustar manualmente, 350° en dirección horizontal | |
Modo de grabación | almacenamiento en la nube | Soporte (nota: es necesario pagar por servicios de valor agregado) | |
almacenamiento local | Grabación en tarjeta TF (admite un máximo de 128 GB), el tiempo de grabación se puede seleccionar libremente entre 5 s, 10 s, 20 s, 30 s o grabación a tiempo completo | ||
Reproducción de vídeo | Reproducción de lista de eventos y reproducción de almacenamiento en la nube | ||
Hora de despertarse/dormir | Dormir inmediatamente/dormir 15 s/dormir 30 s/dormir 60 s/sin dormir, 5 modos disponibles | ||
Red de distribución | (1) Configuración de Bluetooth (2) Escaneo de código QR (3) Configuración sónica (WIFI), se pueden configurar los 3 modos | ||
APLICACIÓN | UBOX | ||
fuerza | Modo de suministro de energía | Alimentado por batería, la luz solar carga la batería. | |
Carga USB | Entrada de carga tipo C 5 V 2 A | ||
capacidad de la batería | 20000 mAh | ||
Energía solar | 20 W | ||
otros | entorno de trabajo | interior/exterior | |
temperatura de trabajo | -30°~60° | ||
Humedad de trabajo | ≤80%RH | ||
Instalación de ingeniería | La cámara y el panel solar se instalan por separado, están equipados con un cable de extensión especial de 2 metros y el panel solar se puede instalar a larga distancia (opcional). | ||
explicación | La cámara no se puede conectar a dispositivos back-end como NVR y PC. | ||
especificaciones | tamaño | 30*23*23cm | |
peso | 3 kg |
Sobre nosotros:
Taller de fábrica: