Описание
Умная уличная камера WiFi 2.5K, легкое дистанционное наблюдение в режиме реального времени, плавный мониторинг панорамирования и наклона в каждом углу, двусторонняя аудиосвязь, чат в режиме реального времени в любое время и в любом месте, подходит для открытых дворов, открытых ферм, рыбных прудов, открытых садов, поддержка хранения на TF-картах и облачного хранилища:
| Модель | БК-ПТ05Д2М | БК-ПТ05Д2К |
| главный контроль | Двухъядерный 32-битный DSP (XM530V200) | Двухъядерный 32-битный DSP (GK7205V210) |
| датчик | 2 миллиона 1/2,8-дюймовых высокопроизводительных КМОП-сенсоров | Высокопроизводительный датчик CMOS |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,01 люкс @(F1.2,AGC ВКЛ); 0 люкс с ИК; черно-белый: 0,001 люкс @ (F1.2,AGC ВКЛ), 0 люкс с ИК |
|
| затвор | От 1/50 (1/60) секунды до 1/10000 секунды | |
| фокусное расстояние | F2.0*3.6MM | F2.0*3.6MM |
| снижение шума | Поддержка 2D/3D | |
| Формат видео | H.265AI | |
| разрешающая способность | Основной поток кода: 1920 * 1080; Дополнительный поток: 800 * 448 | Основной поток кода: 2560 * 1440; Дополнительный поток: 800 * 448 |
| Частота кадров | 12 кадров в секунду | |
| Интеллектуальный анализ | Поддержка распознавания формы человека | |
| Функция отслеживания | Поддержка отслеживания масштаба фигуры человека | |
| источник света | 6 белых светодиодов + 2 светодиода Array | |
| Легкий режим | Полноцветный Starlight/инфракрасное ночное видение/двойной световой сигнал | |
| Двусторонняя голосовая связь | поддерживать | |
| Облачное хранилище | поддерживать | |
| Соглашение о поддержке | Поддержка протоколов NETIP и ONVIF | |
| сетевой интерфейс | Адаптивный порт Ethernet 10M/100M | |
| Интерфейс хранения | Локальная карта TF (до 256G) | |
| Интерфейс сброса ключа | Поддержка восстановления в один клик | |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| диапазон частот | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц | |
| трата энергии | 9 Вт | |
| Размер продукта | 168*118*205мм | |
| Размер цветной коробки | 223*220*130мм | |
| температура | Ноль 10 °C -60 °C, влажность менее 90% [без конденсации] | |
| Источник питания | Постоянный ток 12 В ± 10% | |
| масса | Вес нетто: 0,524 кг Вес брутто: 0,777 кг (Примечание: фактический продукт) | |











