Descripción
Cámara de caza de senderos de videovigilancia alimentada por CCTV con panel solar
Bokysee 4MP 4G Mini Solar PTZ La cámara es perfecta para la caza y el monitoreo de la vida silvestre. Cuenta con visión nocturna de color, Detección humana y animal, y un diseño de camuflaje para uso discreto. Con conectividad 4G y energía solar, Es ideal para la vigilancia al aire libre con un uso eficiente de energía.
Descripción del Producto | |||||
Modelo:Bk-lxs33p | Versión | Banda | Wi-Fi | 4GRAMO | |
Red | Frecuencia inalámbrica wifi | 2.4 GHz | IEEE802.11b, 802.11gramo, 802.11n | Apoyo | N / A |
5.0 GHz | N / A | N / A | N / A | ||
4Tarjeta G Nano SIM | Sudeste de Asia | B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41 | N / A | Apoyo | |
Australia | B1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b28/b40/b66 | N / A | Apoyo | ||
Japón | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | N / A | Apoyo | ||
América | B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26 | N / A | Apoyo | ||
Europa | B1/B3/B5/B7/B8/B20 | N / A | Apoyo | ||
Video | Sensor maestro | 1296PAG | T31ZL LNGENIC+2063 | ||
1440PAG | T31ZX LNGENIC+4653 | ||||
Resolución | Corriente principal: 1920×1080@15fps, Subtream: 640×360@15fps | ||||
Formato | Formato de compresión | H.265 | |||
Formato de archivo de video | Mp4 | ||||
Lente | 4lente mm f2.0, Bajo lux., ángulo de vista amplia: 120 grados. 4X zoom digital | ||||
Visión nocturna | 4LED de matriz PCS, Distancia de visión nocturna 30 m. Día/noche a todo color | ||||
Audio | Compresión | G.726/AAC. Tasa de código de audio: 8KBPS, 16poco | |||
Entrada/salida | Micrófono y altavoces incorporados, Soporte de audio de dos vías | ||||
Alarma | Detección de movimiento de PIR | Apoyo al máximo 12 Rango de detección de medidores PIR. | |||
Enlace de alarma | Videos de registro de alarma a la tarjeta Micro SD;Alarma Push Message Message | ||||
Almacenamiento de video | Tarjeta de memoria | Apoya hasta 128 g de la tarjeta micro SD. Admite almacenamiento en la nube | |||
Registro | Grabación de alarma PIR. | ||||
Repetición | Apoyo a la aplicación Remote Reproducir y descargar el video | ||||
Fuente de alimentación | Paneles solares | 3+3W Panel solar de silicio monocristalino | |||
Batería | Incorporado 2 piezas 21700 batería, Volumen total máximo 9600máh | ||||
Modo de funcionamiento | Modo de trabajo de baja potencia | ||||
Método de despertar | Pir Alarm Wake Up, Manual remoto despertar | ||||
Hibernación | Cuando la alarma final o la conexión remota se desconectan. | ||||
Consumo de energía | Potencia para dormir para dormir: 0.03W.; Laboral: 1.3W@días/3W@noche | ||||
PTZ | Ángulo de rotación | Sartén: 0° ~ 355 °, Inclinación vertical: 0° ~ 120 ° | |||
Velocidad de giro | Velocidad horizontal: 10° ~ 30 °/s; Velocidad vertical: 8° ~ 25 °/s | ||||
Otro | Entrada de energía | DC5V 2A | |||
Ambiente | Medio ambiente -20 ℃ ~+60 ℃(-4℉ ~+140 ℉), Humedad 10%~ 80%, no condensación | ||||
Material de concha | Material de plástico de Fireproof ABS, a prueba de vándalo, Nivel impermeable IP65 | ||||
Cable de alimentación | Interfaz tipo-C, cable de extensión 3 metros | ||||
Tamaño del producto | 220mm × 150 mm × 109 mm(L × W × H) | ||||
Dimensiones del paquete | 245x218x124 mm(L × W × H); | ||||
Lista de embalaje | Cámara IP, Antena, Panel solar, Apoyo, Tornillos de montaje, Destornillador, Cable USB, Manual,Corbata |
Sobre nosotros:
Taller de fábrica: