Descripción
Cámara de vigilancia de video CCTV con panel solar para caza de senderos
La mini cámara solar PTZ Bokysee 4G de 4 MP es perfecta para la caza y el monitoreo de fauna silvestre. Cuenta con visión nocturna a color, detección de personas y animales, y un diseño de camuflaje para un uso discreto. Con conectividad 4G y energía solar, es ideal para vigilancia en exteriores con un consumo energético eficiente.







| Descripción del Producto | |||||
| Modelo: BK-LXS33P | Versión | Banda | Wi-Fi | 4G | |
| Red | Frecuencia WiFi inalámbrica | 2,4 GHz | Borrador IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | Apoyo | N / A |
| 5,0 GHz | N / A | N / A | N / A | ||
| Tarjeta nano SIM 4G | Sudeste Asiático | B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | N / A | Apoyo | |
| Australia | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40/B66 | N / A | Apoyo | ||
| Japón | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | N / A | Apoyo | ||
| América | B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26 | N / A | Apoyo | ||
| Europa | B1/B3/B5/B7/B8/B20 | N / A | Apoyo | ||
| Video | Sensor maestro | 1296P | T31ZL+2063 ingénico | ||
| 1440P | T31ZX+4653 ingénico | ||||
| Resolución | Transmisión principal: 1920×1080 a 15 fps, transmisión secundaria: 640×360 a 15 fps | ||||
| Formato | Formato de compresión | H.265 | |||
| Formato de archivo de vídeo | MP4 | ||||
| Lente | Lente de 4 mm F2.0, baja luminosidad, amplio ángulo de visión: 120 grados. Zoom digital 4X. | ||||
| Visión nocturna | Matriz de 4 LED, distancia de visión nocturna de 30 m. Luz diurna y nocturna a todo color. | ||||
| Audio | Compresión | G.726/AAC. Velocidad de codificación de audio: 8 kbps, 16 bits | |||
| Entrada/Salida | Micrófono y altavoces integrados, compatible con audio bidireccional. | ||||
| Alarma | Detección de movimiento PIR | Admite un rango máximo de detección PIR de 12 metros. | |||
| Vinculación de alarmas | Grabación de videos de alarma en tarjeta Micro SD; Envío de mensajes de alarma a teléfono móvil | ||||
| Almacenamiento de vídeo | Tarjeta de memoria | Admite tarjetas micro SD de hasta 128 GB. Compatible con almacenamiento en la nube. | |||
| Registro | Grabación de alarma PIR. | ||||
| Repetición | Admite reproducción remota de aplicaciones y descarga de videos | ||||
| Fuente de alimentación | Paneles solares | Panel solar de silicio monocristalino de 3+3 W | |||
| Batería | Batería incorporada de 2 piezas 21700, volumen total máximo de 9600 mAh | ||||
| Modo de funcionamiento | Modo de trabajo de bajo consumo | ||||
| Método de despertar | Activación de alarma PIR, activación manual remota | ||||
| Hibernación | Cuando finaliza la alarma o se desconecta la conexión remota. | ||||
| Consumo de energía | Consumo en espera durante el sueño: 0,03 W; en funcionamiento: 1,3 W durante el día/3 W durante la noche | ||||
| PTZ | Ángulo de rotación | Panorámica horizontal: 0°~355°, Inclinación vertical: 0°~120° | |||
| Velocidad de centrifugado | Velocidad horizontal: 10°~ 30°/S; Velocidad vertical: 8°~ 25°/S | ||||
| Otro | Entrada de potencia | CC 5 V 2 A | |||
| Ambiente | Ambiente -20℃~+60℃(-4℉~+140℉), Humedad 10%~80%, sin condensación | ||||
| Material de la carcasa | Material plástico ABS ignífugo, a prueba de vandalismo, nivel de impermeabilidad IP65 | ||||
| Cable de alimentación | Interfaz tipo C, cable de extensión de 3 metros | ||||
| Tamaño del producto | 220 mm × 150 mm × 109 mm (largo × ancho × alto) | ||||
| Dimensiones del paquete | 245 x 218 x 124 mm (largo x ancho x alto); | ||||
| Lista de embalaje | Cámara IP, Antena, Panel solar, Soporte, Tornillos de montaje, Destornillador, Cable USB, Manual, Brida | ||||
Sobre nosotros:
Taller de fábrica:












![Dual Panel Solar powered Floodlight cellular PTZ Camera for Garden - Duplicate - [#13186]](https://bokysee.com/wp-content/uploads/2025/01/BK-LXS38P-300x300.jpg)






