Descripción
Cámaras Bullet de Videovigilancia de última generación alimentadas por paneles solares y baterías
Cámaras con panel solar y batería: Revolucione su sistema de seguridad con nuestras avanzadas cámaras CCTV. No vuelva a preocuparse por fuentes de alimentación o baterías, ya que estas cámaras funcionan con paneles solares. Capture imágenes claras y nítidas de día y de noche, garantizando la seguridad y protección de su negocio. Maximice su eficiencia y reduzca costos con estas cámaras ecológicas y confiables. Consiga una ventaja competitiva con las cámaras alimentadas por paneles solares y baterías de Bokysee.
| Modelo NO. | BK-LXS12P | |
| Categoría | Tipo | Parámetros | 
| Sistema | Sistema operativo | Linux | 
| Visitantes en línea | Soporte para 4 visitantes en línea al mismo tiempo | |
| Aplicación | O-KAM – en el extranjero | |
| Colección | Procesador | T31ZL | 
| Memoria | 512 Mb | |
| Sensor de imagen | GC2063, 2 MP, CMOS de 1/2,9 | |
| Iluminación mínima | 0,8Lux/F1,4 (modo Color), 0,3Lux/F1,4 (modo ByN) | |
| Lente | Lente estándar de 4 mm, 1G3P, IR-CUT integrado. | |
| Rendimiento de los sensores | Soporta Balance de blancos automático, Control automático de ganancia, Compensación automática de contraluz | |
| Ángulo de visión | D110° diagonal | |
| Video | Visión nocturna | Visión nocturna en blanco y negro, Conmutación automática de IR-CUT, 6 piezas de luces LED IR de 850 nm, Distancia de irradiación: 5 ~ 10 m | 
| Norma de compresión | H.265 /H.264 /MJPEF/JPEG | |
| Flujo multicódigo | 1080p / 15 fps, 360p, captura JPEG | |
| Control IR | IR encendido– la visión nocturna ON; Detección automática IR, ICR; IR apagado– la función de visión nocturna desactivada/ IR siempre OFF, ICR se fija en el modo de visión diurna. | |
| Tasa de bits | CBR / VBR dos modos de control de velocidad, y el rango de velocidad de salida es de 128 ~ 4096kbps | |
| Ajuste de la imagen | Brillo, contraste, vertical, horizontal ajustable, pantalla OSD | |
| Audio | Entrada | Micrófono integrado de 38 dB | 
| Salida | Altavoz incorporado de 8 Ω y 1 W | |
| Frecuencia de muestreo / Anchura de bits | 8 kHz/16 bits | |
| Norma de compresión / Tasa de bits | G711A | |
| Rojo | Protocolo de rojo | Protocolos de transmisión: TCP/IP, HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, NTP, P2P, IPV4, etc. | 
| Red inalámbrica | IEEE802.11b/g/n | |
| Frecuencia inalámbrica | 2,4~2,4835 GHz | |
| Cifrado de seguridad inalámbrica | Cifrado de datos WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits | |
| Conexión inalámbrica | Configuración de la red de puntos de acceso AP, configuración de la red de códigos QR | |
| Clave | Clave 1 | Encendido/Apagado | 
| Tecla Reset | Pulsación larga para restaurar la configuración de fábrica | |
| Almacenamiento | Función de almacenamiento | Admite tarjeta T-Flash (hasta 256 GB) | 
| Alarma | Detección de alarma | Soporta detección humana PIR; Distancia de detección: 6m | 
| Indicadores físicos | Tensión nominal | DC5V±5%. | 
| Alimentación | Viene con fuente de alimentación de batería de 15000mAh, batería 3*21700, admite paneles solares externos de 5V | |
| Consumo de energía | Corriente de reposo 500uA, Corriente de trabajo: 390mA | |
| Entorno de trabajo | Temperatura de trabajo: – 10 ~ 55 ℃, Humedad de trabajo < 90% | |
| Peso | Peso bruto: TBD (Nota: en especie prevalecerá) | |
| Lista de embalaje | Cámara * 1, Soporte * 1, MICRO USB* 1, Manual * 1,(Panel solar*1, Soporte para panel solar*1 opcional) | |
 
								








 
    				 
	                	
 
    				 Spanish
Spanish				 English
English					           Russian
Russian					          